
Legende:
frei
reserviert
verkauft
| Bezeichner | Wert |
|---|---|
| Fläche | 744 m² |
| Kaufpreis | 63.240,00 € |
| Status | verkauft |
| Bezeichner | Wert |
|---|---|
| Fläche | 701 m² |
| Kaufpreis | 59.585,00 € |
| Status | verkauft |
| Bezeichner | Wert |
|---|---|
| Fläche | 833 m² |
| Kaufpreis | 70.805,00 € |
| Status | frei |
| Bezeichner | Wert |
|---|---|
| Fläche | 852 m² |
| Kaufpreis | 72.420,00 € |
| Status | reserviert |
| Bezeichner | Wert |
|---|---|
| Fläche | 802 m² |
| Kaufpreis | 68.170,00 € |
| Status | frei |
| Bezeichner | Wert |
|---|---|
| Fläche | 766 m² |
| Kaufpreis | 65.110,00 € |
| Status | verkauft |
| Bezeichner | Wert |
|---|---|
| Fläche | 822 m² |
| Kaufpreis | 69.870,00 € |
| Status | reserviert |
| Bezeichner | Wert |
|---|---|
| Fläche | 833 m² |
| Kaufpreis | 70.805,00 € |
| Status | verkauft |
| Bezeichner | Wert |
|---|---|
| Fläche | 844 m² |
| Kaufpreis | 71.740,00 € |
| Status | reserviert |
| Bezeichner | Wert |
|---|---|
| Fläche | 909 m² |
| Kaufpreis | 77.265,00 € |
| Status | reserviert |
| Bezeichner | Wert |
|---|---|
| Fläche | 910 m² |
| Kaufpreis | 77.350,00 € |
| Status | verkauft |
Triff hier deine persönlichen Einstellungen
Wir nutzen Cookies, um dir die bestmögliche Nutzung unserer Webseite zu ermöglichen. Dabei berücksichtigen wir deine Einstellungen. Wir verarbeiten deine Daten nur, wenn du uns durch Klicken auf „Zustimmen und weiter“ dein Einverständnis gibst. Du kannst deine Einwilligung jederzeit widerrufen (zur Datenschutzerklärung). Weitere Informationen zu den Cookies und Anpassungsmöglichkeiten findest du unter „Cookie-Einstellungen“.